Top General
| # | Personaje | Resets | Level | MLevel | Guild | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | 387 | 0 | Sin Guild | ||
| 2 | 194 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 3 | 179 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 4 | 162 | 400 | 0 | GodOfWar Miembro | ||
| 5 | 151 | 392 | 0 | GodOfWar Miembro | ||
| 6 | 133 | 400 | 0 | GodOfWar Battle Master | ||
| 7 | 128 | 400 | 0 | GodOfWar Miembro | ||
| 8 | 122 | 400 | 0 | MUGIWARA Miembro | ||
| 9 | 122 | 400 | 0 | GodOfWar Miembro | ||
| 10 | 121 | 400 | 0 | ASSASSIN Miembro | ||
| 11 | 121 | 400 | 0 | ASSASSIN Guild Master | ||
| 12 | 120 | 400 | 0 | GodOfWar Miembro | ||
| 13 | 120 | 400 | 0 | GodOfWar Miembro | ||
| 14 | 120 | 400 | 0 | ASSASSIN Assistant Master | ||
| 15 | 119 | 400 | 0 | GodOfWar Miembro | ||
| 16 | 119 | 400 | 0 | GodOfWar Miembro | ||
| 17 | 119 | 400 | 0 | ASSASSIN Miembro | ||
| 18 | 117 | 400 | 0 | ASSASSIN Miembro | ||
| 19 | 116 | 400 | 0 | GodOfWar Battle Master | ||
| 20 | 116 | 400 | 0 | GodOfWar Guild Master | ||
| 21 | 115 | 400 | 0 | MUGIWARA Battle Master | ||
| 22 | 115 | 395 | 0 | MUGIWARA Miembro | ||
| 23 | 112 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 24 | 110 | 400 | 0 | ASSASSIN Miembro | ||
| 25 | 109 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 26 | 108 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 27 | 108 | 400 | 0 | GodOfWar Miembro | ||
| 28 | 108 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 29 | 107 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 30 | 106 | 383 | 0 | Sin Guild | ||
| 31 | 105 | 388 | 0 | ASSASSIN Miembro | ||
| 32 | 105 | 281 | 0 | Suports Guild Master | ||
| 33 | 103 | 381 | 0 | Sin Guild | ||
| 34 | 103 | 380 | 0 | ASSASSIN Miembro | ||
| 35 | 102 | 400 | 0 | GodOfWar Miembro | ||
| 36 | 101 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 37 | 98 | 1 | 0 | MUGIWARA Miembro | ||
| 38 | 97 | 400 | 0 | MUGIWARA Miembro | ||
| 39 | 94 | 400 | 0 | MUGIWARA Assistant Master | ||
| 40 | 93 | 400 | 0 | ASSASSIN Miembro | ||
| 41 | 93 | 400 | 0 | GodOfWar Miembro | ||
| 42 | 93 | 400 | 0 | ASSASSIN Miembro | ||
| 43 | 93 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 44 | 93 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 45 | 92 | 400 | 0 | ASSASSIN Miembro | ||
| 46 | 91 | 400 | 0 | GodOfWar Miembro | ||
| 47 | 90 | 400 | 0 | GodOfWar Miembro | ||
| 48 | 90 | 1 | 0 | MUGIWARA Miembro | ||
| 49 | 89 | 400 | 0 | GodOfWar Miembro | ||
| 50 | 89 | 1 | 0 | MUGIWARA Miembro | ||
| 51 | 86 | 400 | 0 | ASSASSIN Miembro | ||
| 52 | 85 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 53 | 85 | 147 | 0 | MUGIWARA Miembro | ||
| 54 | 83 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 55 | 83 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 56 | 83 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 57 | 81 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 58 | 81 | 331 | 0 | GodOfWar Miembro | ||
| 59 | 79 | 382 | 0 | ASSASSIN Miembro | ||
| 60 | 79 | 376 | 0 | MUGIWARA Miembro | ||
| 61 | 75 | 131 | 0 | Sin Guild | ||
| 62 | 72 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 63 | 72 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 64 | 71 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 65 | 70 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 66 | 70 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 67 | 66 | 400 | 0 | MUGIWARA Miembro | ||
| 68 | 62 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 69 | 62 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 70 | 62 | 327 | 0 | Sin Guild | ||
| 71 | 59 | 400 | 0 | MUGIWARA Guild Master | ||
| 72 | 56 | 400 | 0 | MUGIWARA Miembro | ||
| 73 | 56 | 400 | 0 | Suports Miembro | ||
| 74 | 55 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 75 | 54 | 322 | 0 | GodOfWar Miembro | ||
| 76 | 53 | 352 | 0 | SPECTRE Guild Master | ||
| 77 | 53 | 341 | 0 | GodOfWar Miembro | ||
| 78 | 52 | 400 | 0 | MUGIWARA Miembro | ||
| 79 | 50 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 80 | 50 | 330 | 0 | ASSASSIN Miembro | ||
| 81 | 48 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 82 | 46 | 380 | 0 | Sin Guild | ||
| 83 | 46 | 326 | 0 | Sin Guild | ||
| 84 | 45 | 371 | 0 | Sin Guild | ||
| 85 | 45 | 352 | 0 | Sin Guild | ||
| 86 | 43 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 87 | 43 | 146 | 0 | MUGIWARA Miembro | ||
| 88 | 42 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 89 | 41 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 90 | 40 | 400 | 0 | MUGIWARA Miembro | ||
| 91 | 40 | 400 | 0 | MUGIWARA Miembro | ||
| 92 | 40 | 320 | 0 | Sin Guild | ||
| 93 | 40 | 320 | 0 | Sin Guild | ||
| 94 | 38 | 360 | 0 | Sin Guild | ||
| 95 | 38 | 46 | 0 | Sin Guild | ||
| 96 | 35 | 400 | 0 | ASSASSIN Miembro | ||
| 97 | 35 | 400 | 0 | MUGIWARA Miembro | ||
| 98 | 34 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 99 | 34 | 1 | 0 | GodOfWar Miembro | ||
| 100 | 34 | 1 | 0 | Sin Guild |
Last Updated @ 11/02/2026 - 05:31 PM
