Top Duelos
| Character | Jugadas | Ganadas | Perdidas | Win Rate | ||
| 1 | 11 | 8 | 3 | 72.73% | ||
| 2 | 8 | 6 | 2 | 75.00% | ||
| 3 | 10 | 6 | 4 | 60.00% | ||
| 4 | 5 | 5 | 0 | 100.00% | ||
| 5 | 5 | 4 | 1 | 80.00% | ||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | ||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | ||
| 9 | 8 | 1 | 7 | 12.50% | ||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 12 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
| 16 | 4 | 1 | 3 | 25.00% | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 21 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 23 | 11 | 0 | 11 | 0.00% | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 25 | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
Last Updated @ 11/03/2026 - 09:20 PM
